Valyuta məzənnəsi
15.10.20261 USD1.7000AZN
1 EUR1.9067AZN
1 RUB0.0201AZN
1 TRY0.0344AZN
1 GBP2.2514AZN
1 GEL0.6546AZN
Hesablayıcı
| Kod | Valyuta | 1 vahid, AZN |
|---|---|---|
| USD | 1 ABŞ dolları | 1.7 |
| EUR | 1 Avro | 1.9067 |
| AUD | 1 Avstraliya dolları | 1.1821 |
| BYN | 1 Belarus rublu | 0.553 |
| AED | 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| KRW | 100 Cənubi Koreya vonu | 0.00126 |
| CZK | 1 Çexiya kronu | 0.0783 |
| CNY | 1 Çin yuanı | 0.254 |
| DKK | 1 Danimarka kronu | 0.2551 |
| GEL | 1 Gürcü larisi | 0.6546 |
| HKD | 1 Honq Konq dolları | 0.2166 |
| INR | 1 Hindistan rupisi | 0.0179 |
| GBP | 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2514 |
| SEK | 1 İsveç kronu | 0.1706 |
| CHF | 1 İsveçrə frankı | 2.0486 |
| ILS | 1 İsrail şekeli | 0.5482 |
| CAD | 1 Kanada dolları | 1.1964 |
| KWD | 1 Küveyt dinarı | 5.4526 |
| KZT | 100 Qazaxıstan tengəsi | 0.003762 |
| QAR | 1 Qətər rialı | 0.4663 |
| KGS | 1 Qırğız somu | 0.0194 |
| HUF | 100 Macarıstan forinti | 0.005238 |
| MDL | 1 Moldova leyi | 0.0949 |
| NOK | 1 Norveç kronu | 0.1791 |
| UZS | 100 Özbək somu | 0.000142 |
| PKR | 100 Pakistan rupisi | 0.006135 |
| PLN | 1 Polşa zlotısı | 0.4364 |
| RON | 1 Rumıniya leyi | 0.3573 |
| RUB | 100 Rusiya rublu | 0.020148 |
| RSD | 1 Serbiya dinarı | 0.0162 |
| SGD | 1 Sinqapur dolları | 1.3258 |
| SAR | 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4528 |
| SDR | 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.2998 |
| TRY | 1 Türk lirəsi | 0.0344 |
| TMT | 1 Türkmənistan manatı | 0.4857 |
| UAH | 1 Ukrayna qrivnası | 0.0378 |
| JPY | 100 Yapon yeni | 0.010763 |
| NZD | 1 Yeni Zelandiya dolları | 0.9551 |
Mənbə: Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının rəsmi məzənnələri.
ReklamBekar.az sosial Sebeke